Marcadores láser Keyence y sistemas de extracción compatibles
Extracción de humos láser para dispositivos de marcado Keyence
Para simplificar la selección del sistema de extracción y filtrado adecuado para su marcador láser, encontrará a continuación una matriz que muestra qué sistema de extracción le sugerimos, técnica y económicamente, para cada tipo de marcador láser del proveedor Keyence.
Esta información ha surgido, entre otras cosas, de un gran número de instalaciones prácticas.
Marcadores láser Keyence
Serie Keyence MD-X
| Modelo | Extractor de humos adecuado |
|---|---|
| MD-X1000 | LAS 260.1 |
| MD-X1000C | LAS 260.1 |
| MD-X1020 | LAS 1200 MD.18 |
| MD-X1020C | LAS 1200 MD.18 |
| MD-X1050 | LAS 260.1 |
| MD-X1500 | LAS 260.1 |
| MD-X1500C | LAS 260.1 |
| MD-X1520 | LAS 1200 MD.18 |
| MD-X1520C | LAS 1200 MD.18 |
Serie Keyence MD-F
| Modelo | Extractor de humos adecuado |
|---|---|
| MD-F3200 | LAS 260.1 |
| MD-F3200C | LAS 260.1 |
| MD-F3220 | LAS 1200 MD.18 |
| MD-F3220C | LAS 1200 MD.18 |
| MD-F5200 | LAS 260.1 |
| MD-F5200C | LAS 260.1 |
| MD-F5220 | LAS 1200 MD.18 |
| MD-F5220C | LAS 1200 MD.18 |
Serie Keyence ML-Z
| Modelo | Extractor de humos adecuado |
|---|---|
| ML-Z9610 | LAS 260.1 |
| ML-Z9610T | LAS 260.1 |
| ML-Z9620 | LAS 1200 MD.18 |
| ML-Z9620T | LAS 1200 MD.18 |
| ML-Z9650 | LAS 260.1 |
| ML-Z9650T | LAS 260.1 |
Serie Keyence MD-U
| Modelo | Extractor de humos adecuado |
|---|---|
| MD-U1000C | LAS 260.1 |
| MD-U1020C | LAS 260.1 |
¡Estamos felices de ayudarle!
Con gusto le ofrecemos más información sobre nuestros sistemas de extracción y la tecnología de filtración correspondiente. También podemos configurar su solución personalizada según lo solicite o requiera.
